Spielplan Saison 2011/2012
Trainingszeiten Saison:
| Dienstag | 20:15 - 20:45 | Kraftraum |
| Dienstag | 21:15 - 22:15 | Eistraining |
| Mittwoch | 21:30 - 22:45 | Eistraining |
Freundschaftsspiele
|
Datum |
Busabf. | Uhrzeit |
Spielort |
Begegnung/Gegner | Ergebnis |
| Fr. 16.9.2011 | 20:00 | Erding | TSV Erding 1b- ESV Gebensbach | 4:6 | |
| So. 18.9.2011 | 17:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - TSV Erding 1b | 3:7 Bericht | |
| Fr. 23.09.2011 | 19:30 | Moosburg | EV Aich - ESV Gebensbach | 5:5 | |
| So. 25.9.2011 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - ERSC Ottobrunn | 1:8 Bericht | |
| So. 2.10.2011 | 17:00 | Dorfen | ESC Dorfen - ESV Gebensbach | 13:0 Bericht |
Punktspiele
|
Datum |
Busabf.Dorfen | Uhrzeit |
Spielort |
Begegnung/Gegner | Ergebnis |
| So. 16.10.2011 | 17:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EV Pegnitz | 02:11 Bericht | |
| Fr. 21.10.2011 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - ESC Vilshofen | 8:7 Bericht | |
| Fr. 28.10.2011 | 19:30 | Freising | SE Freising - ESV Gebensbach | 13:1 Bericht0 | |
| So. 30.10.2011 | 17:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - Höchstadter EC | 03:17 Bericht | |
| Fr. 04.11.2011 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - ESV Waldkirchen | 01:10 Bericht | |
| So. 06.11.2011 | 17:15 | Vilshofen | ESC Vilshofen - ESV Gebensbach | 05:1 Bericht0 | |
| So. 13.11.2011 | 18:00 | Dingolfing | EV Dingolfing - ESV Gebensbach | 6:4 Bericht | |
| Fr. 18.11.2011 | 19:30 | Moosburg | EV Moosburg - ESV Gebensbach | 18:0 Bericht | |
| Fr. 25.11.2011 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - ESC Hassfurt | 03:7 Bericht | |
| So. 27.11.2011 | 18:00 | Waldkirchen | ESV Waldkirchen - ESV Gebensbach | 08:1 Bericht | |
| Fr. 02.12.2011 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EC Bad Kissingen | 02:90Bericht | |
| So. 04.12.2011 | 18:30 | Amberg | ERSC Amberg - ESV Gebensbach | 07:20Bericht | |
| Fr. 09.12.2011 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - SE Freising | 04:7 Bericht | |
| So. 11.12.2011 | 17:30 | Pegnitz | EV Pegnitz - ESV Gebensbach | 12:2 Bericht | |
| Fr. 16.12.2011 | abgesagt/verlegt | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EHC Mitterteich | |
| Fr. 30.12.2011 | 19:15 | Hassfurt | ESC Hassfurt - ESV Gebensbach | 14:0 Bericht | |
| Fr. 06.01.2012 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - ERSC Amberg | 2:5 Bericht | |
| So. 08.01.2012 | 17:00 | Mitterteich | EHC Mitterteich - ESV Gebensbach | 14:1 Bericht | |
| So. 15.01.2012 | 17:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - ERC Selb 1b | 0:9 Bericht | |
| Fr. 20.01.2012 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - ERC Regen | 2:5 Bericht | |
| So. 22.01.2012 | 18:00 | Bad Kissingen | EC Bad Kissingen - ESV Gebensbach | 11:6 Bericht | |
| So. 29.01.2012 | 18:00 | Regen | ERC Regen - ESV Gebensbach | 12:2 Bericht | |
| So. 05.02.2012 | 17:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EV Moosburg | 4:31 Bericht | |
| Fr. 10.02.2012 | 20:00 | Höchstadt | Höchstadter EC - ESV Gebensbach | ||
| So. 19.02.2012 | 17:15 | Selb | ERC Selb 1b - ESV Gebensbach | ||
| So. 26.02.2012 | 17:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EV Dingolfing |
Tabelle
In der Saison 2011/2012 nimmt unsere Seniorenmannschaft am Spielbetrieb der LandesligaSenioren Gruppe Nord/Ost des BEV teil.
16. Spieltag
| Fr. 27.01.2012 19:30 Uhr | SE Freising - EC Bad Kissingen | --:-- |
| Fr. 27.01.2012 19:30 Uhr | EV Moosburg - EV Pegnitz | --:-- |
| Fr. 27.01.2012 19:30 Uhr | ESC Vilshofen - ESV Waldkirchen | --:-- |
| Fr. 27.01.2012 20:00 Uhr | Höchstädter EC - EHC Mitterteich | --:-- |
| So. 29.01.2012 17:30 Uhr | EV Pegnitz - ESC Vilshofen | --:-- |
| So. 29.01.2012 18:00 Uhr | EC Bad Kissingen - ERSC Amberg | --:-- |
| So. 29.01.2012 18:00 Uhr | EV Dingolfing - Höchstädter EC | --:-- |
| So. 29.01.2012 18:00 Uhr | ERC Regen - ESV Gebensbach | --:-- |
| So. 29.01.2012 18:30 Uhr | ESC Hassfurt - EV Moosburg | --:-- |
Tabelle:
| Position | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | EV Moosburg | 18 | 212:400 | 36:00 |
| 2. | Höchstädter EC | 19 | 177:600 | 35:30 |
| 3. | ESC Hassfurt | 22 | 113:600 | 31:13 |
| 4. | ESC Vilshofen | 19 | 79:66 | 28:10 |
| 5. | EC Bad Kissingen | 21 | 127:107 | 28:14 |
| 6. | ESV Waldkirchen | 19 | 93:76 | 19:19 |
| 7. | SE Freising | 19 | 91:95 | 17:21 |
| 8. | EV Dingolfing | 20 | 084:127 | 17:23 |
| 9. | ERSC Amberg | 21 | 089:124 | 17:25 |
| 10. | ERC Regen | 17 | 82:90 | 14:20 |
| 11. | EV Pegnitz | 19 | 079:103 | 11:27 |
| 12. | EHC Mitterteich | 19 | 070:123 | 11:27 |
| 13. | VER Selb 1b | 23 | 071:146 | 10:36 |
| 14. | ESV Gebensbach | 20 | 045:195 | 02:38 |
Mannschaft
Die Landesligamannschaft des ESV Gebensbach - Saison 2011/12
Neuzugänge: Klatt Mathias, Reiter Michael, Weichinger Reiner, Irber Alex, Mayer Rudi, Zollo Florian, Lainer Martin, Schubert Florian
Abgänge: Martin Michael, Mayer Klaus, Köhler Mikael, Trox Michael,

Hinten v.l.: Adrian Scharl, Jozef Smolko, Matthias Klatt, Michael Reiter, Bastian Tengler, Thomas Zorn, Martin Sieber, Wayne Slater, Mitte v.l.: Mannschaftsführer u. Co-Trainer Günter Trox, 2. Abt.-Leiter Johann Petermaier, Betreuer Ludwig Wimmer, Rainer Weichinger, Florian Panthaler, Matthias Selmair, 91 Alexander Irber, Florian Geisberger, Florian Zollo, Daniel Panthaler, Fabian Zückert, die Betreuerinnen Claudia Panthaler, Nicole Stamborski, Trainer Willi VierecklVorne v.l.: Florian Klein, Manuel Bertl, Mauel Hammerlindl, Alexander Aigner, Martin Lainer, Nikolaus Mayer, Robert Schubert Nicht auf dem Foto: Michael Huber, Andreas Wunderer, Rudi Mayer, Abt.-Leiter Christian Aigner
| Position |
Nummer |
Name |
Vorname |
Geburtsjahr |
| TW | 1 | Hammerlindl | Manuel | 1990 |
| TW | 31 | Lainer | Martin | 1984 |
| TW | 11 | Frank | Christian | 1965 |
| TW | 2 | Groß | Jens | 1986 |
| V | 7 | Huber | Michael | 1973 |
| V | 10 | Mayer | Nikolaus | 1991 |
| V "C" | 15 | Aigner | Alexander | 1983 |
| V | 21 | Reiter | Michael | 1993 |
| V | 44 | Sieber | Martin | 1991 |
| V | 52 | Slater | Wayne | 1983 |
| V | 87 | Wunderer | Andreas | 1986 |
| V | 88 | Klatt | Mathias | 1980 |
| S | 5 | Mayer | Rudi | 1993 |
| S "A" | 9 | Smolko | Jozef | 1982 |
| S | 12 | Panthaler | Daniel | 1991 |
| S | 13 | Panthaler | Florian | 1992 |
| S | 14 | Zollo | Florian | 1987 |
| S | 16 | Klein | Florian | 1984 |
| S | 18 | Zückert | Fabian | 1985 |
| S |
23 |
Selmair | Matthias | 1991 |
| S | 25 | Zorn | Thomas | 1985 |
| S | 27 | Weichinger | Rainer | 1987 |
| S "A" | 53 | Bertl | Manuel | 1984 |
| S | 78 | Schubert | Robert | 1983 |
| S | 89 | Scharl | Adrian | 1989 |
| S | 90 | Tengler | Bastian | 1985 |
| S | 91 | Irber | Alexander | 1993 |
Scorerliste
| Position | Nr. |
Name |
Vorname | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafen | Diszi-Strafen | Strafen Gesamt |
| TW | 1 | Hammerlindl | Manuel | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TW | 11 | Groß | Jens | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TW | 31 | Lainer | Martin | 17 | -- | 1 | 1 | 12 | -- | 12 |
| TW | -- | Frank | Christian | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| V | 5 | Mayer | Rudi | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | -- | 4 |
| V | 7 | Huber | Michael | 14 | -- | 1 | 1 | 28 | 10 | 38 |
| V | 9 | Smolko | Jozef | 8 | -- | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 |
| V | 15 | Aigner | Alexander | 15 | -- | 4 | 4 | 45 | 30 | 75 |
| V | 21 | Reiter | Michael | 10 | -- | 2 | 2 | 4 | -- | 4 |
| V | 44 | Sieber | Martin | 9 | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
| V | 52 | Slater | Wayne | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | -- | 2 |
| V | 87 | Wunderer | Andreas | 3 | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
| V | 88 | Klatt | Mathias | 17 | 1 | 4 | 5 | 22 | 20 | 42 |
| S | 10 | Mayer | Nikolaus | 10 | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 |
| S | 12 | Panthaler | Daniel | 13 | -- | 1 | 1 | 6 | -- | 6 |
| S | 13 | Panthaler | Florian | 14 | 9 | 3 | 12 | 20 | 40 | 60 |
| S | 14 | Zollo | Florian | 7 | -- | 1 | 1 | 8 | -- | 8 |
| S | 16 | Klein | Florian | 17 | 3 | 4 | 7 | 30 | -- | 30 |
| S | 18 | Zückert | Fabian | 17 | 2 | 4 | 6 | 14 | 10 | 24 |
| S | 19 | Irber | Alexander | 7 | -- | -- | -- | 6 | 10 | 16 |
| S | 23 | Selmair | Mathias | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 30 | 38 |
| S | 25 | Zorn | Thomas | 17 | 2 | 5 | 7 | 16 | -- | 16 |
| S | 27 | Weichinger | Rainer | 11 | -- | -- | -- | 6 | -- | 6 |
| S | 53 | Bertl | Manuel | 15 | 4 | 7 | 11 | 12 | 10 | 22 |
| S | 78 | Schubert | Robert | 11 | 4 | 3 | 7 | 22 | 20 | 42 |
| S | 89 | Scharl | Adrian | 6 | 1 | -- | 1 | 5 | 20 | 25 |
| S | 90 | Tengler | Bastian | 8 | 2 | 1 | 3 | 26 | 65 | 91 |
| S | 14 | Breiteneicher | Stefan | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- |
| Stand | 09.01.12 | |||||||||
sportliche Leitung
-
Trainer
-
Sportliche Leitung
-
Passwesen
Martin Fruhmann -
Betreuer/-innen
-
-
