1. Internationales Kleinschülerturnier 2010
EC Red Bull Salzburg ist Sieger des 1. Internationalen Kleinschüler-Turniers um den WWK-Cup
Nach 2 spannenden Spieltagen mit 36 Spielen und nach 140 geschossenen Toren
steht der Sieger des 1. Internationalen Kleinschüler-Turniers um den WWK-Cup fest.
Wir gratulieren dem EC Red Bull Salzburg zum Turniersieg.
Der ESV-Gebensbach bedankt sich bei allen Teilnehmern fŸr ein spannendes und faires Turnier
und bei allen Sponsoren und den vielen freiwilligen Helfern für die großartige
Unterstützung.
Ergebnisse Vorrunde
| EHC Bad Aibling | : | SG Gebensbach/Dorfen | 1 | : | 6 |
| EV Fürstenfeldbruck e.V. | : | EHC München | 2 | : | 4 |
| ESC Geretsried | : | EC Red Bulls Salzburg | 2 | : | 3 |
| EHC Aktivpark Montafon | : | EHC Klostersee | 0 | : | 6 |
| EHC Klostersee | : | EHC München | 2 | : | 3 n.P. |
| EHC Aktivpark Montafon | : | EV Fürstenfeldbruck e.V. | 0 | : | 11 |
| SG Gebensbach/Dorfen | : | EC Red Bulls Salzburg | 0 | : | 3 |
| EHC Bad Aibling | : | ESC Geretsried | 0 | : | 8 |
| SG Gebensbach/Dorfen | : | ESC Geretsried | 2 | : | 1 |
| EC Red Bulls Salzburg | : | EHC Bad Aibling | 13 | : | 0 |
| EHC München | : | EHC Aktivpark Montafon | 5 | : | 0 |
| EHC Klostersee | : | EV Fürstenfeldbruck e.V. | 3 | : | 7 |
| EHC München | : | EC Red Bulls Salzburg | 0 | : | 7 |
| EV Fürstenfeldbruck e.V. | : | ESC Geretsried | 1 | : | 4 |
| EHC Klostersee | : | SG Gebensbach/Dorfen | 2 | : | 1 |
| EHC Aktivpark Montafon | : | EHC Bad Aibling | 4 | : | 1 |
| EC Red Bulls Salzburg | : | EV Fürstenfeldbruck e.V. | 2 | : | 0 |
| ESC Geretsried | : | EHC München | 4 | : | 3 n.P. |
| SG Gebensbach/Dorfen | : | EHC Aktivpark Montafon | 15 | : | 0 |
| EHC Bad Aibling | : | EHC Klostersee | 2 | : | 4 |
| EC Red Bulls Salzburg | : | EHC Klostersee | 7 | : | 0 |
| ESC Geretsried | : | EHC Aktivpark Montafon | 9 | : | 1 |
| EHC München | : | SG Gebensbach/Dorfen | 2 | : | 3 n.P. |
| EV Fürstenfeldbruck e.V. | : | EHC Bad Aibling | 5 | : | 2 |
| EHC Aktivpark Montafon | : | EC Red Bulls Salzburg | 1 | : | 14 |
| EHC Klostersee | : | ESC Geretsried | 1 | : | 2 n.P. |
| EV Fürstenfeldbruck e.V. | : | SG Gebensbach/Dorfen | 2 | : | 3 |
| EHC München | : | EHC Bad Aibling | 10 | : | 0 |
Abschlußtabelle Vorrunde
| EC Red Bulls Salzburg | 49:3 | 21:0 |
| SG Gebensbach/Dorfen | 30:11 | 14:7 |
| ESC Geretsried | 30:11 | 13:8 |
| EHC München | 27:18 | 13:8 |
| EHC Klostersee | 18:22 | 11:10 |
| EV Fürstenfeldbruck e.V. | 28:18 | 9:12 |
| EHC Aktivpark Montafon | 6:61 | 3:18 |
| EHC Bad Aibling | 6:50 | 0:21 |
Ergebnisse Playoff
| EHC Klostersee | : | EHC Bad Aibling | 7 | : | 1 |
| EV Fürstenfeldbruck e.V. | : | EHC Aktivpark Montafon | 17 | : | 1 |
| EC Red Bulls Salzburg | : | EHC München | 6 | : | 0 |
| SG Gebensbach/Dorfen | : | ESC Geretsried | 3 | : | 2 n.P. |
| EHC Bad Aibling | : | EHC Aktivpark Montafon | 1 | : | 2 n.P. |
| EHC Klostersee | : | EV Fürstenfeldbruck e.V. | 2 | : | 1 |
| EC Red Bulls Salzburg | : | SG Gebensbach/Dorfen | 5 | : | 1 |
| EHC München | : | ESC Geretsried | 2 | : | 0 |
Tabelle Playoff
| 1. | EC Red Bulls Salzburg |
| 2. | SG Gebensbach/Dorfen |
| 3. | EHC München |
| 4. | ESC Geretsried |
| 5. | EHC Klostersee |
| 6. | EV Fürstenfeldbruck e.V. |
| 7. | EHC Aktivpark Montafon |
| 8. | EHC Bad Aibling |
ESV Gebensbach - Intern. Turnier
Bearbeiter: Andreas Wolf
Stand: 04.12.2011

